Финансовая информация для Акционеров
О выплате дивидендов по акциям
Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Слонимский агросервис» |
Местонахождение акционерного общества | Республика Беларусь, 231800 г. Слоним, Гродненская область ул. Строителей,8 |
Дата принятия решения общим собранием акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | Протокол Общего собрания акционеров от 17.03.2023 года № 23. |
Дивиденды, начисленные на одну акцию (указывается по простым и привилегированным акциям (типам привилегированных акций) | дивиденды за 2022 год на 1 акцию в сумме 0,043040981 рублей. |
Срок выплаты дивидендов по акциям | Выплату дивидендов на принадлежащие Слонимскому району акции, произвести не позднее 22.04.2023 г. Остальным акционерам выплатить дивиденды в течение 6-ти месяцев после проведения собрания с 29 марта 2023 года 28 сентября 2023 года |
Порядок выплаты дивидендов по акциям | — работающим акционерам — путем перечисления на карт-счета; — неработающим акционерам — в кассе общества; — юридическим лицам (сельхозпредприятиям) — путем зачисления на аналитические счета учета с последующим уведомлением о начисленных дивидендах; — юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет. |
О формировании реестра владельцев ценных бумаг
Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Слонимский агросервис» |
Местонахождение акционерного общества | Республика Беларусь, 231800 г. Слоним, ул. Строителей,8. |
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров | Директор Открытого акционерного общества «Слонимский агросервис», 17.02.2023 год. |
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров | 17.02.2023 год |
О совершении крупной сделки
Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Слонимский агросервис» |
Местонахождение акционерного общества | Республика Беларусь, 231800 г. Слоним, ул. Строителей,8. |
Дата принятия решения о совершении сделки | Протокол Наблюдательного Совета от 22.03.2023 года № 8. |
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Банковский кредит |
Предмет сделки | Залог недвижимого имущества Залог товаров в обороте |
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | 1008119,33 белорусских рублей. |
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке | |
Балансовая стоимость активов, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении крупной сделки | 2834000 белорусских рублей. |