© 2024 ОАО «Слонимский агросервис» УНП 500057736
Аудиторское заключение
27 МАРТА 2020 года состоялось очередное общее собрание акционеров ОАО «Слонимский агросервис»
Аудиторское заключение (открыть)
Информация ОАО «Слонимский агросервис» | ||||||||||||||||
Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 | ||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||
на | 31 декабря 2019 года | |||||||||||||||
Организация | ОАО «Слонимский агросервис» | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 500057736 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Автотранспорт | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Акционерная | |||||||||||||||
Орган управления | ГУП «Облсельхозтехника» | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||
Адрес | 231800, г. Слоним, ул. Строителй,8 | |||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||
Дата отправки | ||||||||||||||||
Дата принятия | ||||||||||||||||
Активы | Код строки | на 31.12.2019г | на 31.12.2018г | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||
Основные средства | 110 | 592 | 695 | |||||||||||||
Нематериальные активы | 120 | 2 | 2 | |||||||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 148 | 152 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | |||||||||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | 148 | 152 | |||||||||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | |||||||||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | — | 1 | |||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 | 1 | |||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | — | ||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 911 | 911 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | |||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 1 654 | 1 762 | |||||||||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||
Запасы | 210 | 366 | 954 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
материалы | 211 | 50 | 60 | |||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | |||||||||||||||
незавершенное производство | 213 | — | 83 | |||||||||||||
готовая продукция и товары | 214 | 316 | 811 | |||||||||||||
товары отгруженные | 215 | |||||||||||||||
прочие запасы | 216 | |||||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | |||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 22 | 30 | |||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 14 | 21 | |||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 812 | 1 192 | |||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | — | ||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 57 | 167 | |||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | |||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 2 271 | 2 364 | |||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 3 925 | 4 126 | |||||||||||||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря | На | 31.12.2018г | |||||||||||
2019г | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 165 | 165 | |||||||||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | — | — | |||||||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | — | — | |||||||||||||
Резервный капитал | 440 | 76 | 75 | |||||||||||||
Добавочный капитал | 450 | 283 | 288 | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 1 697 | 1 695 | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | — | ||||||||||||||
Целевое финансирование | 480 | — | ||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2 221 | 2 223 | |||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | — | ||||||||||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 48 | 85 | |||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | |||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | 1 | ||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | |||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | |||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 48 | 86 | |||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 1 113 | 1 205 | |||||||||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | |||||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 525 | 612 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 366 | 378 | |||||||||||||
по авансам полученным | 632 | 37 | 151 | |||||||||||||
по налогам и сборам | 633 | 18 | 11 | |||||||||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 16 | 8 | |||||||||||||
по оплате труда | 635 | 44 | 18 | |||||||||||||
по лизинговым платежам | 636 | 37 | 45 | |||||||||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | — | ||||||||||||||
прочим кредиторам | 638 | 7 | 1 | |||||||||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | |||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | 18 | ||||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | |||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | |||||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 656 | 1 817 | |||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 3 925 | 4 126 | |||||||||||||
Руководитель | В.И. Лагутик | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | Т.Н. Хворик | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
2 апреля 2020 г. | ||||||||||||||||
Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 | ||||||||||||||||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках | ||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2019г | ||||||||||||
Организация | ОАО «Слонимский агросервис» | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 500057736 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Автотранспорт | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Акционерная | |||||||||||||||
Орган управления | ГУП «Облсельхозтехника» | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||
Адрес | 231800, г. Слоним, ул. Строителй,8 | |||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | |||||||
2019г | 2018г. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 5 854 | 5 243 | |||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (5 061) | (4 590) | |||||||||||||
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 793 | 653 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (289) | (213) | |||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (238) | (248) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 266 | 192 | |||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 188 | 203 | |||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (357) | (314) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) | 090 | 97 | 81 | |||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 89 | 67 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | — | — | |||||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | — | ||||||||||||||
проценты к получению | 103 | — | 2 | |||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 89 | 65 | |||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (15) | (9) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | |||||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (10) | (9) | |||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | — | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | — | ||||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | — | — | |||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (97) | (54) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | (89) | (45) | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | |||||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (8) | (8) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | (23) | 4 | |||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 74 | 85 | |||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (31) | (31) | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | — | — | |||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | — | — | |||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | — | — | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 43 | 54 | |||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | — | 2 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | |||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 43 | 56 | |||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | — | — | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — | |||||||||||||
Руководитель | В.И. Лагутик | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | Т.Н. Хворик | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
2 апреля 2020 г. | ||||||||||||||||
Приложение 3 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 | ||||||||||||||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала | ||||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2020 г | ||||||||||||||
Организация | ОАО «Слонимский агросервис» | |||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 500057736 | |||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Автотранспорт | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Акционерная | |||||||||||||||||
Орган управления | ГУП «Облсельхозтехника» | |||||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||||
Адрес | 231800, г. Слоним, ул. Строителей, 8165 | |||||||||||||||||
Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Остаток на 31.12.2015 г. | 010 | 165 | — | — | 71 | 292 | 1 694 | 2 222 | ||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2015 г. | 040 | 165 | — | — | 71 | 292 | 1 694 | — | 2 222 | |||||||||
За январь-декабрь 2016 года | ||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего | 050 | — | — | — | 99 | 54 | 153 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
чистая прибыль | 051 | — | — | — | — | 54 | — | 54 | ||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | — | — | — | — | 99 | — | — | 99 | |||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
реорганизация | 057 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
058 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
059 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего | 060 | — | — | — | — | (97) | (55) | — | (152) | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
убыток | 061 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | — | — | — | — | (97) | — | — | (97) | |||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | — | — | — | — | — | (55) | — | (55) | |||||||||
реорганизация | 067 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
068 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
069 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Изменение уставного капитала | 070 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | — | — | — | 4 | (6) | 2 | — | — | |||||||||
Остаток на 31.12.2016г. | 100 | 165 | — | — | 75 | 288 | 1 695 | — | 2 223 | |||||||||
Остаток на 31.12.2016г. | 110 | 165 | — | — | 75 | 288 | 1 695 | 2 223 | ||||||||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г. | 140 | 165 | — | — | 75 | 288 | 1 695 | — | 2 223 | |||||||||
За январь-декабрь 2017 года | ||||||||||||||||||
Увеличение собственного капитала — всего | 150 | — | — | — | — | — | 43 | 43 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
чистая прибыль | 151 | — | — | — | — | — | 43 | 43 | ||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
реорганизация | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
158 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
159 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Уменьшение собственного капитала — всего | 160 | — | — | — | — | — | (45) | — | (45) | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
убыток | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | — | — | — | — | — | (45) | — | (45) | |||||||||
реорганизация | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
168 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
169 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | — | — | — | 1 | (5) | 4 | — | — | |||||||||
Остаток на 31.12.2017г. | 200 | 165 | — | — | 76 | 283 | 1 697 | — | 2 221 | |||||||||
Руководитель | В.И. Лагутик | |||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Т.Н. Хворик | |||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||
2 апреля 2020 г. | ||||||||||||||||||
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 79,87 | |
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
республиканская | ||
коммунальная всего: | 313965 | 79,87 |
в том числе: | х | х |
областная | ||
районная | 313965 | 79,87 |
городская |
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 146 | 146 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 6 | 6 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 140 | 140 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 32,40 | 54,70 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 32,40 | 54,70 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,082360 | 0,139134 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,082360 | 0,139134 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2019г. | X |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2019 | X |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 08.04.2019-07.10.2019 | X |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 5,65 | 5,65 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 |
Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества | |||
Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт |
Всего | 0 | 0 |
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | |||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 5854,00 | 5243,00 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 5588,00 | 5051,00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 120,00 | 85,00 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 266,00 | 192,00 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -169,00 | -111,00 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 23,00 | 4,00 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 31,00 | 31,00 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 89,00 | 54,00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 1697,00 | 1695,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 911,00 | 911,00 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 48,00 | 86,00 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 75 | 75 |
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||
деятельность грузового автотранспорта — 31,9% . |
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | ||||||||
27.03.2020г | ||||||||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | ||||||||
05.03.2020г | ||||||||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя),местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||||||
ОООО «Аудит и право», г. Минск, ул. Некрасова, 7. УНП И191200879, Свидетельство о государственной регистрации от 20 августа 2013 г за № 191200879. | ||||||||
Период, за который проводился аудит: | ||||||||
2019 год | ||||||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой)отчетности — сведения о данных нарушениях: | ||||||||
По мнению аудиторской проверки, годовая бухгалтерская отчетность достоверно и во всех существенных аспектах отражает финансовое положение организации ОАО «Слонимсеий агросервис» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соостветсии с законодательством Республики Беларусь. | ||||||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||||||
02.04.2020г сайт ОАО «Слонимский агросервис»- agroslonim,by; ЕПФР. | ||||||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | ||||||||
agroslonim.by | ||||||||
В.И. Лагутик | ||||||||
(подпись) | ||||||||
м.п. |
Приложение 4 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 | ||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||
о движении денежных средств | ||||||||||||||||
за | январь | — | декабрь | 2020г | ||||||||||||
Организация | ОАО «Слонимский агросервис» | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 500057736 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Автотранспорт | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Акционерная | |||||||||||||||
Орган управления | ГУП «Облсельхозтехника» | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс.рублей | |||||||||||||||
Адрес | 231800, г. Слоним, ул Строителей, 8 | |||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | — | декабрь | За | январь | — | декабрь | |||||||
2020г | 2018г. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 020 | 4 035 | 4 013 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 4 029 | 3 788 | |||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | — | 3 | |||||||||||||
роялти | 023 | — | — | |||||||||||||
прочие поступления | 024 | 6 | 222 | |||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 030 | (3 816) | (4 326) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (2 131) | (3 043) | |||||||||||||
на оплату труда | 032 | (762) | (631) | |||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (543) | (374) | |||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (380) | (278) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | 219 | (313) | |||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 050 | — | 335 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов | 051 | — | ||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | |||||||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | — | — | |||||||||||||
проценты | 054 | — | 2 | |||||||||||||
прочие поступления | 055 | — | 333 | |||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 060 | (11) | (242) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (11) | (49) | |||||||||||||
на предоставление займов | 062 | — | ||||||||||||||
на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | — | — | |||||||||||||
прочие выплаты | 064 | — | (193) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) | 070 | (11) | 93 | |||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств — всего | 080 | 2 744 | 3 323 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | 2 744 | 3 323 | |||||||||||||
от выпуска акций | 082 | — | — | |||||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | — | — | |||||||||||||
прочие поступления | 084 | |||||||||||||||
Направлено денежных средств — всего | 090 | (3 062) | (3 181) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | (2 928) | (3 026) | |||||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (29) | (49) | |||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | (88) | (45) | |||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | (17) | (61) | |||||||||||||
прочие выплаты | 095 | |||||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) | 100 | (318) | 142 | |||||||||||||
Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) | 110 | (110) | (78) | |||||||||||||
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода на 31.12.2016г. | 120 | 167 | 245 | |||||||||||||
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 130 | 57 | 167 | |||||||||||||
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 | |||||||||||||||
Руководитель | В.И. Лагутик | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | Г.Н. Хворик | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
6 апреля 2020 г. | ||||||||||||||||
Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Слонимский агросервис» |
Местонахождение акционерного общества | Республика Беларусь, 231800 г. Слоним, Гродненская область ул. Строителей,8. |
Дата принятия решения общим собранием акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | Протокол Общего собрания акционеров от 30.03.2020 года № 20. |
Дивиденды, начисленные на одну акцию (указывается по простым и привилегированным акциям (типам привилегированных акций) | дивиденды за 2019 год на 1акцию в сумме 0,101312737 рублей. |
Срок выплаты дивидендов по акциям | Выплату дивидендов на принадлежащие Слонимскому району акции, произвести не позднее 22.04.2020 г. Остальным акционерам выплатить дивиденды в течение 6-ти месяцев после проведения собрания с 06 апреля 2020 года 05 октября 2020 года |
Порядок выплаты дивидендов по акциям | — работающим акционерам — путем перечисления на карт-счета; — неработающим акционерам — в кассе общества; — юридическим лицам (сельхозпредприятиям) — путем зачисления на аналитические счета учета с последующим уведомлением о начисленных дивидендах; — юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет. |